Cukorrépa 

 

A Syngenta ajánlata 2013-ra


Cukorrépa esetében a Syngenta Seeds széleskörű nagyüzemi adaptációs vizsgálatokat folytat annak érdekében, hogy a helyi igényeket legjobban kielégítő - Hilleshög cukorrépa fajtákkal lássa el.

A cukorrépa termesztők körében közismert a Hilleshög cukorrépa vetőmag kiemelkedően jó minősége, egységes drazsé mérete, ami a jó és pontos helyrevetést biztosítja. Szántóföldi körülmények között ez párosul a jó kelési eréllyel, ami kedvező tőállományt biztosít a betakarításig és segíti fajtáink genetikai potenciáljának maximális kihasználását.

DEMO EREDMÉNY 2012 Fajták átlaga
Cukortermés szerint
Fajta Cerkospóra ellenálló képesség Répatermés t/ha Cukortartalom % Cukortermés t/ha
MONSUN RZ/Cr/ NZ 8,0 73,5 15,60 11,5
GAZETA RZ/Cr/RC /Z 9,9 67,9 16,50 11,2
LANGUSTA RzCr/Z 8,0 68,9 16,18 11,1
SY ANGY RZ/Cr/ NZ>Z 9,0 65,1 16,44 10,7
GUNDULA Rz/Cr/NZ>Z 8,2 66,1 16,23 10,6
ASKETA Rz /Cr//Z/RC 9,8 63,0 16,61 10,4
KRISZTA RZ/Cr/ NZ>Z 8,0 62,6 16,47 10,3
Átlag: 8,7 66,7 16,29 10,8

DEMO EREDMÉNY 2012 Fajták átlaga
Cukortartalom szerint
Fajta Cerkospóra ellenálló képesség Répatermés t/ha Cukortartalom % Cukortermés t/ha
ASKETA Rz /Cr/Z/RC 9,8 63,0 16,61 10,4
GAZETA RZ/Cr/RC /Z 9,9 67,9 16,50 11,2
KRISZTA RZ/Cr/ NZ>Z 8,0 62,6 16,47 10,3
SY ANGY RZ/Cr/ NZ>Z 9,0 65,1 16,44 10,7
GUNDULA Rz/Cr/NZ>Z 8,2 66,1 16,23 10,6
LANGUSTA RzCr/Z 8,0 68,9 16,18 11,1
MONSUN RZ/Cr/ NZ 8,0 73,5 15,60 11,5
Átlag: 8,7 66,7 16,29 10,8

DEMO EREDMÉNY 2012 Fajták átlaga
Répatermés szerint
Fajta Cerkospóra ellenálló képesség Répatermés t/ha Cukortartalom % Cukortermés t/ha
MONSUN RZ/Cr/ NZ 8,0 73,5 15,60 11,5
LANGUSTA RzCr/Z 8,0 68,9 16,18 11,1
GAZETA RZ/Cr/RC /Z 9,9 67,9 16,50 11,2
GUNDULA Rz/Cr/NZ>Z 8,2 66,1 16,23 10,6
SY ANGY RZ/Cr/ NZ>Z 9,0 65,1 16,44 10,7
ASKETA Rz /Cr/Z/RC 9,8 63,0 16,61 10,4
KRISZTA RZ/Cr/ NZ>Z 8,0 62,6 16,47 10,3
Átlag: 8,7 66,7 16,29 10,8

Cerkospóra ellenálló képesség: 10 = rezisztens; 9 = igen ellenálló; 8 = ellenálló; 7 = mérsékelten ellenálló a fajta; RC = rizoktónia toleráns fajta.

Tekintse meg területi fajtaeredményeinket >>

 

Kapcsolódó dokumentumok

Cukorrépa területi fajtaeredmények - 2012

Brand Image
A Syngenta egységes értékesítési csapatának elérhetőségeit itt találja.